Ngoại tệ chính là mặt hàng chính trong giao dịch ngoại hối. Tính đến hiện tại đang có khoảng 164 loại tiền tệ lưu thông trên thế giới trực thuộc 197 quốc gia. Có những quốc gia dùng nhiều loại tiền tệ cùng lúc, nhưng sẽ có 1 loại tiền chính thức. Như vậy ký hiệu tiền tệ không những đóng vai trò thể hiện giá trị tiền tệ của quốc gia đó mà còn thể hiện nền văn hóa của cả dân tộc và mang bản sắc và nét đẹp riêng biệt.
Đồng thời giúp bạn chủ động đổi tiền mỗi khi có ý định du lịch ở nước ngoài. Trong bài viết này, Bank Số sẽ tổng hợp danh sách những ký hiệu tiền tệ của những nước đang được lưu hành. Cùng tìm hiểu ngay nhé!
Nội dung chính
Ký hiệu tiền tệ là gì?
Hiểu đơn giản, ký hiệu tiền tệ các nước là biểu tượng hình ảnh tên các đồng tiền. Như vậy khi nhìn vào đó thì mọi người sẽ biết rõ được đồng tiền này là của nước nào, có mệnh giá cụ thể ra sao. Nhìn chung khi dùng ký hiệu tiền tệ là bạn sẽ viết nhanh tên các loại tiền tệ hơn.

Thường thì những ký hiệu này sẽ lấy từ ký tự đầu tiên của những loại tiền tệ đó. Nó kết dính với nhau, có dấu gạch ngang ở giữa hoặc bạn có thể dễ dàng bắt gặp ký hiệu tiền tệ số dọc.
Đơn vị tiền tệ là gì?
Đơn vị tiền tệ chính là loại tiền tệ một quốc gia, được nhắc đến khi phân biệt tiền tệ quốc gia này với tiền tệ quốc gia khác. Hiện nay đang có đến 164 đơn vị tiền tệ trên thế giới, nhưng số quốc gia độc lập lại là 197 cùng hàng chục vùng lãnh thổ phụ thuộc. Nguyên nhân có sự chênh lệch này là do có một vài nước không dùng đồng tiền riêng mà thay vào đó là dùng ngoại tệ giống như đồng tiền chính.
Danh sách, ký hiệu tiền tệ các nước đang lưu hành
Dưới đây là tổng hợp những tiền tệ hiện nay đang được lưu hành và sắp xếp lần lượt theo bảng chữ cái. Kèm theo đó là tên địa phương của tiền tệ, tên nước/vùng lãnh thổ giúp bạn đọc dễ dàng nhận diện chính xác. Bây giờ hãy cùng tìm hiểu cụ thể trong bảng dưới đây:

Quốc gia/vùng lãnh thổ | Tiền tệ | Ký hiệu [4] | Mã tiền tệ ISO 4217[3] |
Abkhazia | Abkhazia apsar[A] | None | None |
Ruble Nga | р. | RUB | |
Afghanistan | Afghani | ؋ | AFN |
Akrotiri và Dhekelia | Euro | € | EUR |
Albania | Lek Albania | L | ALL |
Alderney | Bảng Alderney[A] | £ | None |
Bảng Anh[C] | £ | GBP | |
Bảng Guernsey | £ | GGP[O] | |
Algérie | Dinar Algérie | د.ج | DZD |
Andorra | Euro | € | EUR |
Angola | Kwanza Angola | Kz | AOA |
Anguilla | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Antigua and Barbuda | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Argentina | Peso Argentina | $ | ARS |
Armenia | Dram Armenia | ֏ | AMD |
Aruba | Florin Aruba | ƒ | AWG |
Quần đảo Ascension | Bảng Ascension[A] | £ | None |
Bảng Saint Helena | £ | SHP | |
Australia | Dollar Úc | $ | AUD |
Áo | Euro | € | EUR |
Azerbaijan | Manat Azerbaijan | AZN | |
Bahamas | Bahamian dollar | $ | BSD |
Bahrain | Dinar Bahrain | .ب | BHD |
Bangladesh | Bangladeshi taka | ৳ | BDT |
Barbados | Barbadian dollar | $ | BBD |
Belarus | ruble Belarus | Br | BYR |
Bỉ | Euro | € | EUR |
Belize | Belize dollar | $ | BZD |
Benin | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Bermuda | Bermudian dollar | $ | BMD |
Bhutan | ngultrum Bhutan | Nu. | BTN |
rupee Ấn Độ | ₹ | INR | |
Bolivia | boliviano Bolivia | Bs. | BOB |
Bonaire | dollar Mỹ | $ | USD |
Bosnia và Herzegovina | mark Bosnia và Herzegovina | KM or КМ | BAM |
Botswana | pula Botswana | P | BWP |
Brazil | real Brazil | R$ | BRL |
Bản mẫu:Country data Lãnh thổ Anh ở Ấn Độ Dương | dollar Mỹ | $ | USD |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | dollar Quần đảo Virgin thuộc Anh[A] | $ | None |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Brunei | dollar Brunei | $ | BND |
dollar Singapore | $ | SGD | |
Bulgaria | lev Bulgaria | лв | BGN |
Burkina Faso | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Myanmar | kyat Myanmar | Ks | MMK |
Burundi | franc Burundi | Fr | BIF |
Campuchia | riel Campuchia | ៛ | KHR |
Cameroon | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Canada | dollar Canada | $ | CAD |
Cape Verde | escudo Cape Verde | Esc or $ | CVE |
Quần đảo Cayman | dollar Quần đảo Cayman | $ | KYD |
Cộng hòa Trung Phi | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Chad | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Chile | peso Chile | $ | CLP |
Trung Quốc | Nhân dân tệ | ¥ or 元 | CNY |
Quần đảo Cocos (Keeling) | dollar Úc | $ | AUD |
Colombia | peso Colombia | $ | COP |
Comoros | franc Comoros | Fr | KMF |
Cộng hòa Dân chủ Congo | Congolese franc | Fr | CDF |
Cộng hòa Congo | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Quần đảo Cook | dollar New Zealand | $ | NZD |
Dollar Quần đảo Cook | $ | None | |
Costa Rica | colón Costa Rica | ₡ | CRC |
Côte d’Ivoire | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Croatia | kuna Croatia | kn | HRK |
Cuba | peso Cuba | $ | CUC |
peso Cuba | $ | CUP | |
Curaçao | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG |
Síp | Euro | € | EUR |
Séc | koruna Séc | Kč | CZK |
Đan Mạch | krone Đan Mạch | kr | DKK |
Djibouti | franc Djibouti | Fr | DJF |
Dominica | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Cộng hòa Dominica | peso Dominicana | $ | DOP |
Đông Timor | dollar Mỹ | $ | USD |
None | None | None | |
Ecuador | dollar Mỹ | $ | USD |
None | None | None | |
Ai Cập | Bảng Ai Cập | £ or ج.م | EGP |
El Salvador | colón El Salvador | ₡ | SVC |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Guinea Xích Đạo | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Eritrea | nakfa Eritrea | Nfk | ERN |
Estonia | Euro | € | EUR |
Ethiopia | birr Ethiopia | Br | ETB |
Quần đảo Falkland | Bảng Quần đảo Falkland | £ | FKP |
Quần đảo Faroe | krone Đan Mạch | kr | DKK |
króna Quần đảo Faroe | kr | None | |
Fiji | dollar Fiji | $ | FJD |
Phần Lan | Euro | € | EUR |
Pháp | Euro | € | EUR |
Polynesia thuộc Pháp | franc Thái Bình Dương | Fr | XPF |
Gabon | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Gambia | dalasi Gambia | D | GMD |
Gruzia | lari Gruzia | ლ | GEL |
Đức | Euro | € | EUR |
Ghana | cedi Ghana | ₵ | GHS |
Gibraltar | Bảng Gibraltar | £ | GIP |
Hy Lạp | Euro | € | EUR |
Grenada | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Guatemala | quetzal Guatemala | Q | GTQ |
Guernsey | British pound[C] | £ | GBP |
Bảng Guernsey | £ | None | |
Guinea | franc Guinea | Fr | GNF |
Guinea-Bissau | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Guyana | dollar Guyana | $ | GYD |
Haiti | gourde Haiti | G | HTG |
Honduras | lempira Honduras | L | HNL |
Hong Kong | dollar Hong Kong | $ | HKD |
Hungary | forint Hungary | Ft | HUF |
Iceland | krona Iceland | kr | ISK |
Ấn Độ | rupee Ấn Độ | ₹ | INR |
Indonesia | rupiah Indonesia | Rp | IDR |
Iran
|
rial Iran | ﷼ | IRR |
dinar Iraq | ع.د | IQD | |
Ireland | Euro | € | EUR |
Đảo Man | British pound[C] | £ | GBP |
Bảng Đảo Man | £ | IMP[O] | |
Israel | new shekel Israel | ₪ | ILS |
Italy | Euro | € | EUR |
Jamaica | dollar Jamaica | $ | JMD |
Japan | Japanese yen | ¥ | JPY |
Jersey | Bảng Anh[C] | £ | GBP |
Bảng Jersey | £ | JEP[O] | |
Jordan | dinar Jordan | د.ا | JOD |
Kazakhstan | tenge Kazakhstan | ₸ | KZT |
Kenya | shilling Kenya | Sh | KES |
Kiribati | dollar Úc | $ | AUD |
dollar Kiribati[A] | $ | None | |
CHDCND Triều Tiên | won Triều Tiên | ₩ | KPW |
Hàn Quốc | won Hàn Quốc | ₩ | KRW |
Kosovo | Euro | € | EUR |
Kuwait | dinar Kuwait | د.ك | KWD |
Kyrgyzstan | som Kyrgyzstan | лв | KGS |
Lào | kip Lào | ₭ | LAK |
Latvia | Euro | € | EUR |
Lebanon | Bảng Lebanon | ل.ل | LBP |
Lesotho | loti Lesotho | L | LSL |
rand Nam Phi | R | ZAR | |
Liberia | dollar Liberia | $ | LRD |
Libya | dinar Libya | ل.د | LYD |
Liechtenstein | franc Thụy Sĩ | Fr | CHF |
Lithuania | Euro | € | EUR |
Luxembourg | Euro | € | EUR |
Macau | pataca Macao | P | MOP |
Cộng hòa Macedonia | denar Macedonia | ден | MKD |
Madagascar | ariary Madagascar | Ar | MGA |
Malawi | kwacha Malawi | MK | MWK |
Malaysia | ringgit Malaysia | RM | MYR |
Maldives | rufiyaa Maldives | .ރ | MVR |
Mali | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Malta | Euro | € | EUR |
Quần đảo Marshall | dollar Mỹ | $ | USD |
Mauritania | ouguiya Mauritania | UM | MRO |
Mauritius | rupee Mauritius | ₨ | MUR |
México | peso Mexico | $ | MXN |
Liên bang Micronesia | dollar Micronesia[A] | $ | None |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Moldova | leu Moldova | L | MDL |
Monaco | Euro | € | EUR |
Mongolia | tögrög Mông Cổ | ₮ | MNT |
Montenegro | Euro | € | EUR |
Montserrat | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Maroc | dirham Maroc | د.م. | MAD |
Mozambique | metical Mozambique | MT | MZN |
Nagorno-Karabakh | dram Armenia | դր. | AMD |
dram Nagorno-Karabakh[A] | դր. | None | |
Namibia | dollar Namibia | $ | NAD |
rand Nam Phi | R | ZAR | |
Nauru | dollar Úc | $ | AUD |
dollar Nauru[A] | $ | None | |
Nepal | rupee Nepal | ₨ | NPR |
Hà Lan | Euro[I] | € | EUR |
Nouvelle-Calédonie | franc Thái Bình Dương | Fr | XPF |
New Zealand | dollar New Zealand | $ | NZD |
Nicaragua | córdoba Nicaragua | C$ | NIO |
Niger | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Nigeria | naira Nigeria | ₦ | NGN |
Niue | dollar New Zealand | $ | NZD |
dollar Niue[A] | $ | None | |
Bắc Síp | lira Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | |
Na Uy | krone Na Uy | kr | NOK |
Oman | rial Oman | ر.ع. | OMR |
Pakistan | rupee Pakistan | ₨ | PKR |
Palau | dollar Palau[A] | $ | None |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Palestine | new shekel Israel | ₪ | ILS |
dinar Jordan | د.ا | JOD | |
Panama | balboa Panama | B/. | PAB |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Papua New Guinea | kina Papua New Guinea | K | PGK |
Paraguay | guarani Paraguay | ₲ | PYG |
Peru | nuevo sol Perú | S/. | PEN |
Philippines | peso Philippines | ₱ | PHP |
Pitcairn Islands | dollar New Zealand | $ | NZD |
dollar Quần đảo Pitcairn[A] | $ | None | |
Ba Lan | złoty Ba Lan | zł | PLN |
Bồ Đào Nha | Euro | € | EUR |
Qatar | riyal Qatar | ر.ق | QAR |
Romania | leu Romania | L | RON |
Nga | ruble Nga | руб. | RUB |
Rwanda | franc Rwanda | Fr | RWF |
Saba | dollar Mỹ | $ | USD |
Tây Sahara | dinar Algérie | د.ج | DZD |
ouguiya Mauritania | UM | MRO | |
dirham Maroc | د. م. | MAD | |
peseta Sarawy[J] | Ptas | None | |
Saint Helena | Bảng Saint Helena | £ | SHP |
Saint Kitts và Nevis | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Saint Lucia | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Saint Vincent và Grenadines | Dollar Đông Caribe | $ | XCD |
Samoa | tālā Samoa | T | WST |
San Marino | Euro | € | EUR |
São Tomé và Príncipe | dobra São Tomé và Príncipe | Db | STD |
Ả Rập Xê Út | riyal Saudi | ر.س | SAR |
Senegal | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Serbia | dinar Serbia | дин. or din. | RSD |
Seychelles | rupee Seychelles | ₨ | SCR |
Sierra Leone | leone Sierra Leone | Le | SLL |
Singapore | dollar Brunei | $ | BND |
dollar Singapore | $ | SGD | |
Sint Eustatius | dollar Mỹ | $ | USD |
Sint Maarten | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG |
Slovakia | Euro | € | EUR |
Slovenia | Euro | € | EUR |
Quần đảo Solomon | dollar Quần đảo Solomon | $ | SBD |
Somalia | shilling Somalia | Sh | SOS |
Somaliland | shilling Somaliland | Sh | None |
Nam Phi | rand Nam Phi | R | ZAR |
Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich | Bảng Anh | £ | GBP |
Bảng Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich[A] | £ | None | |
Nam Ossetia | ruble Nga | р. | RUB |
Tây Ban Nha | Euro | € | EUR |
Nam Sudan | Bảng Nam Sudan | £ | SSP |
Sri Lanka | rupee Sri Lanka | Rs | LKR |
Sudan | Bảng Sudan | £ | SDG |
Suriname | dollar Suriname | $ | SRD |
Swaziland | lilangeni Swaziland | L | SZL |
Thụy Điển | krona Thụy Điển | kr | SEK |
Thụy Sĩ | franc Thụy Sĩ | Fr | CHF |
Syria | Bảng Syria | £ or ل.س | SYP |
Đài Loan | Tân Đài Tệ | $ | TWD |
Tajikistan | somoni Tajikistan | ЅМ | TJS |
Tanzania | shilling Tanzania | Sh | TZS |
Thái Lan | baht Thái | ฿ | THB |
Togo | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Tonga | paʻanga Tonga | T$ | TOP |
Transnistria | ruble Transnistria | р. | PRB[O] |
Trinidad và Tobago | dollar Trinidad và Tobago | $ | TTD |
Tristan da Cunha | Bảng Saint Helena | £ | SHP |
Bảng Tristan da Cunha[A] | £ | None | |
Tunisia | dinar Tunisia | د.ت | TND |
Thổ Nhĩ Kỳ | lira Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | |
Turkmenistan | manat Turkmenistan | m | TMT |
Quần đảo Turks và Caicos | dollar Mỹ | $ | USD |
Tuvalu | dollar Tuvalu | $ | AUD |
dollar Tuvalu | $ | None | |
Uganda | shilling Uganda | Sh | UGX |
Ukraina | hryvnia Ukraina | ₴ | UAH |
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | dirham Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | د.إ | AED |
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | Bảng Anh[C] | £ | GBP |
Hoa Kỳ | dollar Mỹ | $ | USD |
Uruguay | peso Uruguay | $ | UYU |
Uzbekistan | som Uzbekistan | лв | UZS |
Vanuatu | vatu Vanuatu | Vt | VUV |
Vatican | Euro | € | EUR |
Venezuela | bolívar Venezuela | Bs F | VEF |
Việt Nam | đồng Việt Nam | ₫ | VND |
Wallis và Futuna | franc Thái Bình Dương | Fr | XPF |
Yemen | rial Yemen | ﷼ | YER |
Zambia | kwacha Zambia | ZK | ZMW |
Zimbabwe | pula Botswana | P | BWP |
Bảng Anh[C] | £ | GBP | |
Euro | € | EUR | |
rand Nam Phi | R | ZAR | |
dollar Mỹ | $ | USD | |
dollar Zimbabwe[N] | $ | ZWL |
Cách dùng biểu tượng tiền tệ của các nước
Thực ra thì cách viết những ký hiệu của các nước ở trên thế giới cũng khá đặc biệt. Đồng thời tùy thuộc từng loại tiền tệ. Nói chung khi viết số tiền thì vị trí biểu tượng tiền tệ so với con số này phụ thuộc vào từng loại tiền khác nhau. Ví dụ như biểu tượng tiền nước Anh hay Mỹ La Tinh hay viết số trước như US$10.99.

Nhưng mà một số nước khác lại viết số trước và biểu tượng sau như 50.000 VNĐ. Nhiều trường hợp đặc biệt, biểu tượng đặt tại chỗ dấu ngăn cách của phần thập phân như là đồng escudo Cabo Verde, 10$00.[1]. Ngoài ra với dấu ngăn cách của phần thập phân thì mỗi quốc gia sẽ có quy chuẩn riêng. Ví dụ như khối Euro viết €20,00, Mỹ viết $10.99 nhưng Anh lại viết £5·52 ở trên thẻ ghi giá.
Bài viết trên là danh sách các ký hiệu tiền tệ các nước hiện đang lưu hành trên thế giới mà bạn đọc có thể tham khảo. Mong rằng những chia sẻ hữu ích này sẽ giúp mọi người chủ động hơn trong quá trình đổi tiền đi du lịch hoặc là công tác nước ngoài. Mọi thắc mắc cần tư vấn, giải đáp thì hãy liên hệ với Bank Số qua số hotline 0939.199.000 nhé!
Trần Ninh là Financial Advisor và cũng là Founder Bankso.vn với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, vay tiền online. Tôi sẽ giúp bạn có được sự tư vấn lựa chọn phù hợp và đúng đắn.
Trả lời